
Lamezia Terme, 22 luglio – Riportiamo qui di seguito i dati di Goletta Verde 2010, la Campagna di Legambiente, che ogni anno effettua prelievi alle foci di fiumi e canali di scarico per testare la salute del nostro mare. In evidenza, il tratto di forte inquinamento rilevato a Lamezia. La leggenda, che riportiamo prima dei dati, faciliterà la comprensione delle tabelle con i risultati dei prelievi effettuati dai tecnici Legambiente, che spiegano anche come sia stato effettuato il campionamento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
INQUINATO = Enterococchi intestinali maggiori di 200 UFC/100 ml e/o Escherichia Coli maggiori di 500 UFC/100ml
FORTEMENTE INQUINATO = Enterococchi intestinali maggiori di 400 UFC/100 ml e/o Escherichia Coli maggiori di 1000 UFC/100ml
I prelievi vengono eseguiti dalla squadra di tecnici che viaggia via terra e vengono effettuate le analisi chimiche direttamente in situ con l’ausilio di strumentazione da campo. I campioni per le analisi microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero, fino al momento dell’analisi, che avviene nei laboratori mobili lo stesso giorno di campionamento o comunque entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali, escherichia coli) e chimico-fisici (temperatura dell’acqua, pH, ossigeno disciolto, conducibilità/salinità).
LE CRITICITA’ DEL MARE DELLA CALABRIA TIRRENICA
| PROVINCIA | COMUNE | LOCALITÀ | PUNTO DI PRELIEVO | GIUDIZIO | |||
| Cosenza | Paola | Marina di Schiavonea | Foce Torrente San Francesco (viale Charitas) | Fortemente Inquinato | |||
| Catanzaro | Lamezia Terme | Zona industriale | Scarico depuratore | Fortemente Inquinato | |||
| Vibo Valentia | Pizzo | Antigola | Foce Angitola | Inquinato | |||
| Vibo Valentia | Bivona | Foce Torrente Sant’Anna | Fortemente Inquinato | ||||
| Vibo Valentia | Ricadi | Santa Domenica | Foce Torrente Brace (Formicoli) | Fortemente Inquinato | |||
| Vibo Valentia | Ricadi | Torre Ruffa | Fiumara Ruffa | Fortemente Inquinato | |||
| Reggio Calabria | Rosarno | Foce Mesima |
Fortemente Inquinato |
||||
| Reggio Calabria | Gioia Tauro | Foce Petrace | Inquinato | ||||
| Reggio Calabria | Villa San Giovanni | Cannitello | Scarico depuratore (lungomare Cenide – 200 metri a nord dalla chiesetta di Pezzo) | Fortemente Inquinato | |||
| Reggio Calabria | Reggio Calabria | Villaggio Sabbia Bianche (zona aeroporto) | Scarico fogna | Fortemente Inquinato | |||
| Reggio Calabria | Reggio Calabria | Sbocco tubo dal Torrente Caserta | Fortemente Inquinato | ||||
| Reggio Calabria | Reggio Calabria | Pellaro | Foce Fiumarella | Fortemente Inquinato | |||
| Reggio Calabria | Reggio Calabria | Catona | Tubo di fogna che sbocca in spiaggia, sul lungomare cittadino | Fortemente Inquinato | |||
| Reggio Calabria | Motta San Giovanni | Lazzàro | Scarico tubo 300 metri a nord del lungomare Cicerone | Fortemente Inquinato | |||
LE CRITICITA’ DEL MARE DELLA CALABRIA JONICA
| PROVINCIA | COMUNE | LOCALITÀ | PUNTO DI PRELIEVO | GIUDIZIO | ||
| Cosenza | Corigliano Calabro | Marina di Schiavonea | Foce torrente Coriglianeto (in via Colombo, altezza via Ponza dietro al porto) | Fortemente Inquinato | ||
| Cosenza | Crosia | Pantano Martucci | Foce Torrente Trionto | Fortemente Inquinato | ||
| Crotone | Strongoli | Fasana | Foce Neto | Fortemente Inquinato | ||
| Crotone | Crotone | Foce Esaro | Fortemente Inquinato | |||
| Catanzaro | Botricello | Foce Torrente Arango (a valle dello scarico del depuratore – via Alcide De Gasperi) | Fortemente Inquinato | |||
| Catanzaro | Sellia Marina | Sena | Fiumara viale Carraro |
Fortemente Inquinato |
||
|
Catanzaro |
Catanzaro | Belladonna |
Fortemente Inquinato |
|||
| Catanzaro | Catanzaro | Catanzaro Lido | Fortemente Inquinato | |||