Catanzaro - "Da Bocchigliero a Carlopoli, da Lamezia Terme a Reggio Calabria: sono in totale 30 i finanziamenti che il Governo oggi ha approvato per la Calabria nell'ambito del fondo Sport e periferie previsto dal decreto 185/2015 e presentato oggi dal presidente del Consiglio Matteo Renzi". E' quanto si legge in una nota del Pd.
"Ben 5 - prosegue la nota - i milioni che saranno investiti da qui a breve nell'impiantistica sportiva calabrese, in una serie di progetti sparsi in tutto il territorio regionale. Un risultato da valorizzare, anche perché la Calabria è la quarta regione più finanziata d'Italia, con un investimento da parte del Governo di circa il 10% del totale dei fondi disponibili".
"È la sfida del rilancio delle nostre periferie - ha affermato Ernesto Magorno, segretario regionale del Pd e deputato, a nome dell'intera delegazione parlamentare calabrese del Pd - attraverso l'aggregazione e la socializzazione che con lo sport vengono assolutamente naturali. Ringrazio il presidente Renzi e il governo, in particolare il sottosegretario Luca Lotti, e il Coni per aver dato fiducia ai nostri progetti finanziando importantissimi interventi che permetteranno a tanti ragazzi di fare sport in ambienti belli e funzionali".
Elenco interventi Piano Pluriennale - Calabria | ||||
Tipologia di intervento |
Disciplina |
Comune |
Provincia |
Tipologia del proprietario |
Rigenerazione | Calcio | Bisignano | CS | Associazione religiosa |
Completamento | Calcetto | Bocchigliero | CS | Amministrazione pubblica |
Completamento | Centro sportivo polivalente | Buonvicino | CS | Amministrazione pubblica |
Rigenerazione | Calcio | Carlopoli | CZ | Amministrazione pubblica |
Rigenerazione | Centro sportivo polivalente | Castroregio | CS | Amministrazione pubblica |
Rigenerazione | Tiro a volo | Castrovillari | CS | Amministrazione pubblica |
Rigenerazione | Calcetto | Castrovillari | CS | Associazione religiosa |
Realizzazione | Sport velici | Catanzaro | CZ | Amministrazione pubblica |
Rigenerazione | Calcio | Cosenza | CS | Associazione religiosa |
Rigenerazione | Centro sportivo polivalente | Cosenza | CS | Amministrazione pubblica |
Rigenerazione | Tiro a volo | Crucoli | KR | Amministrazione pubblica |
Rigenerazione | Centro sportivo polivalente | Decollatura | CZ | Amministrazione pubblica |
Rigenerazione | Calcio | Filogaso | VV | Amministrazione pubblica |
Rigenerazione | Palestra polivalente | Francica | VV | Amministrazione pubblica |
Completamento | Calcio | Isola Di Capo Rizzuto | KR | Amministrazione pubblica |
Realizzazione | Tiro con l'arco | Lamezia Terme | CZ | Amministrazione pubblica |
Completamento | Centro sportivo polivalente | Laureana di Borrello | RC | Amministrazione pubblica |
Rigenerazione | Calcio | Maropati | RC | Amministrazione pubblica |
Rigenerazione | Calcio | Marzi | CS | Amministrazione pubblica |
Rigenerazione | Calcetto, tennis | Miglierina | CZ | Amministrazione pubblica |
Rigenerazione | Tennis | Monasterace | RC | Amministrazione pubblica |
Rigenerazione | Calcio | Plataci | CS | Amministrazione pubblica |
Rigenerazione | Palestra polivalente | Reggio Di Calabria | RC | Amministrazione pubblica |
Completamento | Palestra polivalente | Rende | CS | Associazione sportiva |
Completamento | Centro sportivo polivalente | San Marco Argentano | CS | Amministrazione pubblica |
Rigenerazione | Calcio | San Mauro Marchesato | KR | Amministrazione pubblica |
Rigenerazione | Centro sportivo polivalente | San Nicola Arcella | CS | Amministrazione pubblica |
Rigenerazione | Pallavolo | San Pietro a Maida | CZ | Amministrazione pubblica |
Rigenerazione | Calcio | San Pietro di Caridà | RC | Amministrazione pubblica |
Rigenerazione | Calcetto | San Pietro In Guarano | CS | Amministrazione pubblica |
Rigenerazione | Bocciodromo | Santa Sofia D'Epiro | CS | Amministrazione pubblica |
Completamento | Calcio | Sant'Eufemia d'Aspromonte | RC | Amministrazione pubblica |
Rigenerazione | Centro sportivo polivalente | Terranova Sappo Minulio | RC | Amministrazione pubblica |
Rigenerazione | Palestra polivalente | Vibo Valentia (Marina) | VV | Amministrazione pubblica |
34 interventi |
© RIPRODUZIONE RISERVATA