
Roma - Con la definizione del calendario ufficiale del Trofeo Italiano Beach Rugby si apre ufficialmente la stagione 2026 targata Federazione Italiana Rugby, pronta a coinvolgere le principali località balneari del Paese. Trentanove tappe a partire dal prossimo weekend del 23 maggio, con gli appuntamenti inaugurali di Tuoro sul Trasimeno e Maccarese, e si concluderà con la Finale Nazionale di San Benedetto del Tronto, in programma il 25 e 26 luglio. Tra le squadre maggiormente attese del circuito i romani The Rockets, campione nazionale in carica dopo il successo conquistato nel 2025. In calendario anche la tappa di Fregene, in programma il 20 giugno, organizzata dagli stessi The Rockets. La stagione 2026 si svilupperà attraverso un circuito nazionale che attraverserà l'intera Penisola, coinvolgendo 14 regioni, dalla Sicilia al Veneto, passando per Lazio, Sardegna, Calabria, Marche e Puglia. Grande protagonista sarà ancora una volta il Sud con numerosi appuntamenti, tra cui il primo di sempre in Molise con la tappa di Termoli, seguita da quelle di Gallipoli, Brindisi, Trapani, Taormina, Marina di Ragusa e Catania.
Il circuito offrirà un mix di conferme storiche e nuove tappe, con il ritorno di località consolidate come Rosolina, Fregene, Ardea, Alpago e Senigallia, affiancate da new entry come Chioggia-Sottomarina, Pescara, Castel Volturno e Grosseto-Principina a Mare, Per i campioni d'Italia, The Rockets, il nuovo campionato rappresenterà non soltanto la difesa del titolo tricolore conquistato nella passata stagione, ma anche occasione per promuovere e valorizzare la disciplina. Per le donne lo scorso anno il trofeo è andato alla squadra Sabbie Mobili. E anche nel 2026 il Trofeo Italiano Beach Rugby ospiterà il 'Vittoria for Women Tour', il progetto promosso dal main sponsor della Federazione Italiana Rugby, Vittoria Assicurazioni, in collaborazione con Fir e Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) per sensibilizzare sul tema della prevenzione. Il VittoriaBus e i medici di Lilt effettueranno visite senologiche gratuite nelle tappe di Taormina (27-28 giugno), Pescara (4-5 luglio), San Felice Circeo (11-12 luglio), Alpago (18-19 luglio) e San Benedetto del Tronto.
Il calendario:
| Data | Località | Provincia |
|---|---|---|
| 23/05/2026 | TUORO SUL TRASIMENO | Perugia |
| 23/05/2026 | MACCARESE | Roma |
| 24/05/2026 | GALIPOLI – LIDO CONCHIGLIE | Lecce |
| 30/05/2026 | FIUMICINO | Roma |
| 30/05/2026 | ERACLEA MARE | Venezia |
| 06/06/2026 | TERMOLI | Campobasso |
| 06/06/2026 | SAN BENEDETTO | Ascoli Piceno |
| 06/06/2026 | CHIOGGIA | Venezia |
| 06/06/2026 | TERRACINA | Roma |
| 13/06/2026 | CASTELVOLTURNO | Caserta |
| 13/06/2026 | LIDO DI SPINA | Ferrara |
| 13/06/2026 | SINNAI | Cagliari |
| 13/06/2026 | ARDEA | Roma |
| 14/06/2026 | TRAPANI | Trapani |
| 14/06/2026 | TORRE SAN GIOVANNI – UGENTO | Lecce |
| 20/06/2026 | FREGENE | Roma |
| 20/06/2026 | SALERNO | Salerno |
| 20/06/2026 | CAORLE | Venezia |
| 20/06/2026 | CAPOTERRA | Cagliari |
| 20/06/2026 | VIAREGGIO | Lucca |
| 21/06/2026 | BRINDISI | Brindisi |
| 27/06/2026 | FREGENE 2 | Roma |
| 27/06/2026 | SASSARI | Sassari |
| 27/06/2026 | MOSOLE SPRESIANO | Treviso |
| 28/06/2026 | PALMI | Reggio Calabria |
| 28/06/2026 | TRANI | Barletta-Andria-Trani |
| 28/06/2026 | TAORMINA | Messina |
| 04/07/2026 | DIAMANTE | Cosenza |
| 04/07/2026 | ALGHERO | Alghero |
| 04/07/2026 | LIGNANO SABBIADORO | Udine |
| 04/07/2026 | PESCARA | Pescara |
| 11/07/2026 | SAN FELICE CIRCEO | Latina |
| 11/07/2026 | ROSOLINA | Rovigo |
| 12/07/2026 | CATANIA | Catania |
| 18/07/2026 | PRINCIPINA A MARE | Grosseto |
| 18/07/2026 | MARINA DI RAGUSA | Ragusa |
| 18/07/2026 | ALPAGO | Belluno |
| 18/07/2026 | X MASTER SENIGALLIA | Ancona |
| 18/07/2026 | TORRE SAN GIOVANNI – UGENTO | Lecce |
| 25/07/2026 | FINALE NAZIONALE SAN BENEDETTO | Ascoli Piceno |
© RIPRODUZIONE RISERVATA